产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 60.00 欧元 | ¥1024 |
4 | 第4年官费 | 90.00 欧元 | ¥1024 | |
5 | 第5年官费 | 114.00 欧元 | ¥1024 | |
6 | 第6年官费 | 134.00 欧元 | ¥1024 | |
7 | 第7年官费 | 150.00 欧元 | ¥1024 | |
8 | 第8年官费 | 176.00 欧元 | ¥1024 | |
9 | 第9年官费 | 194.00 欧元 | ¥1024 | |
10 | 第10年官费 | 220.00 欧元 | ¥1024 | |
11 | 第11年官费 | 242.00 欧元 | ¥1024 | |
12 | 第12年官费 | 265.00 欧元 | ¥1024 | |
13 | 第13年官费 | 285.00 欧元 | ¥1024 | |
14 | 第14年官费 | 311.00 欧元 | ¥1024 | |
15 | 第15年官费 | 335.00 欧元 | ¥1024 | |
16 | 第16年官费 | 356.00 欧元 | ¥1024 | |
17 | 第17年官费 | 382.00 欧元 | ¥1024 | |
18 | 第18年官费 | 408.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 438.00 欧元 | ¥1024 | |
20 | 第20年官费 | 468.00 欧元 | ¥1024 |
产品类型
发明
国家/地区
爱尔兰