아일랜드 발명 연회비 지불 가격 목록

页之码 에 의해 제출됨
产品类型 年度 项目 官费
발명 3 3rd annuity 60.00 유로
4 4th annuity 90.00 유로
5 5th annuity 114.00 유로
6 6th annuity 134.00 유로
7 7th annuity 150.00 유로
8 8th annuity 176.00 유로
9 9th annuity 194.00 유로
10 10th annuity 220.00 유로
11 11th annuity 242.00 유로
12 12th annuity 265.00 유로
13 13th annuity 285.00 유로
14 14th annuity 311.00 유로
15 15th annuity 335.00 유로
16 16th annuity 356.00 유로
17 17th annuity 382.00 유로
19 19th annuity 438.00 유로
20 20th annuity 468.00 유로
产品类型
발명
国家/地区
아일랜드