| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 33.00 欧元 |
| 4 | 第4年年费 | 41.00 欧元 | |
| 5 | 第5年年费 | 52.00 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 66.00 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 82.00 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 99.00 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 115.00 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 131.00 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 148.00 欧元 | |
| 12 | 第12年年费 | 165.00 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 180.00 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 198.00 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 213.00 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 230.00 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 246.00 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 262.00 欧元 | |
| 19 | 第19年年费 | 281.00 欧元 | |
| 20 | 第20年年费 | 300.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
卢森堡