产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 4 | 第4年官费 | 40.00 欧元 | ¥1024 |
5 | 第5年官费 | 100.00 欧元 | ¥1024 | |
6 | 第6年官费 | 160.00 欧元 | ¥1024 | |
7 | 第7年官费 | 220.00 欧元 | ¥1024 | |
8 | 第8年官费 | 280.00 欧元 | ¥1024 | |
9 | 第9年官费 | 340.00 欧元 | ¥1024 | |
10 | 第10年官费 | 400.00 欧元 | ¥1024 | |
11 | 第11年官费 | 500.00 欧元 | ¥1024 | |
12 | 第12年官费 | 600.00 欧元 | ¥1024 | |
13 | 第13年官费 | 700.00 欧元 | ¥1024 | |
14 | 第14年官费 | 800.00 欧元 | ¥1024 | |
15 | 第15年官费 | 900.00 欧元 | ¥1024 | |
16 | 第16年官费 | 1000.00 欧元 | ¥1024 | |
17 | 第17年官费 | 1100.00 欧元 | ¥1024 | |
18 | 第18年官费 | 1200.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 1300.00 欧元 | ¥1024 | |
20 | 第20年官费 | 1400.00 欧元 | ¥1024 |
产品类型
发明
国家/地区
荷兰