产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 2730.00 挪威克朗 | ¥1024 |
4 | 第4年官费 | 1760.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
5 | 第5年官费 | 2150.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
6 | 第6年官费 | 2600.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
7 | 第7年官费 | 2860.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
8 | 第8年官费 | 3320.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
9 | 第9年官费 | 3710.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
10 | 第10年官费 | 4160.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
11 | 第11年官费 | 4550.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
12 | 第12年官费 | 5010.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
13 | 第13年官费 | 5460.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
14 | 第14年官费 | 5850.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
15 | 第15年官费 | 6310.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
16 | 第16年官费 | 6760.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
17 | 第17年官费 | 7150.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
18 | 第18年官费 | 7540.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
19 | 第19年官费 | 8060.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
20 | 第20年官费 | 8450.00 挪威克朗 | ¥1024 |
产品类型
发明
国家/地区
挪威