| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| اختراع | 3 | 3rd annuity | 2730.00 挪威克朗 | ¥1024 |
| 4 | 4th annuity | 1760.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 5 | 5th annuity | 2150.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 6 | 6th annuity | 2600.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 7 | 7th annuity | 2860.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 8 | 8th annuity | 3320.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 9 | 9th annuity | 3710.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 10 | 10th annuity | 4160.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 11 | 11th annuity | 4550.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 12 | 12th annuity | 5010.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 13 | 13th annuity | 5460.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 14 | 14th annuity | 5850.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 15 | 15th annuity | 6310.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 16 | 16th annuity | 6760.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 17 | 17th annuity | 7150.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 18 | 17th annuity | 7540.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 19 | 19th annuity | 8060.00 挪威克朗 | ¥1024 | |
| 20 | 20th annuity | 8450.00 挪威克朗 | ¥1024 |
产品类型
اختراع
国家/地区
النرويج