| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 4 | 第4年官费 | 120.00 南非兰特 |
| 5 | 第5年官费 | 120.00 南非兰特 | |
| 6 | 第6年官费 | 120.00 南非兰特 | |
| 7 | 第7年官费 | 77.00 南非兰特 | |
| 8 | 第8年官费 | 77.00 南非兰特 | |
| 9 | 第9年官费 | 90.00 南非兰特 | |
| 10 | 第10年官费 | 90.00 南非兰特 | |
| 11 | 第11年官费 | 110.00 南非兰特 | |
| 12 | 第12年官费 | 110.00 南非兰特 | |
| 13 | 第13年官费 | 132.00 南非兰特 | |
| 14 | 第14年官费 | 132.00 南非兰特 | |
| 15 | 第15年官费 | 149.00 南非兰特 |
产品类型
外观设计
国家/地区
南非