| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 4 | 第4年官费 | 100.00 瑞士法郎 | ¥1010 |
| 5 | 第5年官费 | 120.00 瑞士法郎 | ¥1012 | |
| 6 | 第6年官费 | 140.00 瑞士法郎 | ¥1014 | |
| 7 | 第7年官费 | 160.00 瑞士法郎 | ¥1016 | |
| 8 | 第8年官费 | 180.00 瑞士法郎 | ¥1017 | |
| 9 | 第9年官费 | 220.00 瑞士法郎 | ¥1021 | |
| 10 | 第10年官费 | 260.00 瑞士法郎 | ¥1024 | |
| 11 | 第11年官费 | 300.00 瑞士法郎 | ¥1027 | |
| 12 | 第12年官费 | 340.00 瑞士法郎 | ¥1031 | |
| 13 | 第13年官费 | 400.00 瑞士法郎 | ¥1036 | |
| 14 | 第14年官费 | 460.00 瑞士法郎 | ¥1041 | |
| 15 | 第15年官费 | 520.00 瑞士法郎 | ¥1046 | |
| 16 | 第16年官费 | 600.00 瑞士法郎 | ¥1053 | |
| 17 | 第17年官费 | 680.00 瑞士法郎 | ¥1059 | |
| 18 | 第18年官费 | 760.00 瑞士法郎 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 860.00 瑞士法郎 | ¥1075 | |
| 20 | 第20年官费 | 960.00 瑞士法郎 | ¥1083 |
产品类型
发明
国家/地区
瑞士