| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年维持费 | 35.00 欧元 |
| 2 | 第2年年费 | 35.00 欧元 | |
| 3 | 第3年年费 | 690.00 欧元 | |
| 3 | 第3年年费 | 105.00 欧元 | |
| 3 | 第3年维持费 | 105.00 欧元 | |
| 4 | 第4年年费 | 845.00 欧元 | |
| 4 | 第4年维持费 | 145.00 欧元 | |
| 4 | 第4年年费 | 145.00 欧元 | |
| 5 | 第5年年费 | 315.00 欧元 | |
| 5 | 第5年年费 | 1000.00 欧元 | |
| 5 | 第5年维持费 | 315.00 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 475.00 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 1155.00 欧元 | |
| 6 | 第6年维持费 | 475.00 欧元 | |
| 7 | 第7年维持费 | 630.00 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 1310.00 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 630.00 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 815.00 欧元 | |
| 8 | 第8年维持费 | 815.00 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 1465.00 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 1620.00 欧元 | |
| 9 | 第9年维持费 | 990.00 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 990.00 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 1175.00 欧元 | |
| 10 | 第10年维持费 | 1175.00 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 11 | 第11年维持费 | 1460.00 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 1460.00 欧元 | |
| 12 | 第12年维持费 | 1775.00 欧元 | |
| 12 | 第12年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 13 | 第13年维持费 | 2105.00 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 2105.00 欧元 | |
| 14 | 第14年维持费 | 2455.00 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 2455.00 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 15 | 第15年维持费 | 2830.00 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 2830.00 欧元 | |
| 16 | 第16年维持费 | 3240.00 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 3240.00 欧元 | |
| 17 | 第17年维持费 | 3640.00 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 3640.00 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 1775.00 欧元 | |
| 18 | 第18年维持费 | 4055.00 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 4055.00 欧元 | |
| 19 | 第19年年费 | 4455.00 欧元 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
欧洲专利局