| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| اختراع | 4 | 4th annuity | 100.00 فرنك سويسري | ¥1010 |
| 5 | 5th annuity | 120.00 فرنك سويسري | ¥1012 | |
| 6 | 6th annuity | 140.00 فرنك سويسري | ¥1014 | |
| 7 | 7th annuity | 160.00 فرنك سويسري | ¥1016 | |
| 8 | 8th annuity | 180.00 فرنك سويسري | ¥1017 | |
| 9 | 9th annuity | 220.00 فرنك سويسري | ¥1021 | |
| 10 | 10th annuity | 260.00 فرنك سويسري | ¥1024 | |
| 11 | 11th annuity | 300.00 فرنك سويسري | ¥1027 | |
| 12 | 12th annuity | 340.00 فرنك سويسري | ¥1031 | |
| 13 | 13th annuity | 400.00 فرنك سويسري | ¥1036 | |
| 14 | 14th annuity | 460.00 فرنك سويسري | ¥1041 | |
| 15 | 15th annuity | 520.00 فرنك سويسري | ¥1046 | |
| 16 | 16th annuity | 600.00 فرنك سويسري | ¥1053 | |
| 17 | 17th annuity | 680.00 فرنك سويسري | ¥1059 | |
| 19 | 19th annuity | 860.00 فرنك سويسري | ¥1075 | |
| 20 | 20th annuity | 960.00 فرنك سويسري | ¥1083 |
产品类型
اختراع
国家/地区
سويسرا