产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
اختراع | 3 | 3rd annuity | 1605.00 丹麦克朗 | ¥1024 |
4 | 4th annuity | 1190.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
5 | 5th annuity | 1350.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
6 | 6th annuity | 1510.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
7 | 7th annuity | 1730.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
8 | 8th annuity | 1950.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
9 | 9th annuity | 2215.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
10 | 10th annuity | 2485.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
11 | 11th annuity | 2760.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
12 | 12th annuity | 3030.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
13 | 13th annuity | 3300.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
14 | 14th annuity | 3575.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
15 | 15th annuity | 3900.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
16 | 16th annuity | 4225.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
17 | 17th annuity | 4550.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
18 | 17th annuity | 4880.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
19 | 19th annuity | 5200.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
20 | 20th annuity | 5525.00 丹麦克朗 | ¥1024 |
产品类型
اختراع
国家/地区
الدنمارك