قائمة أسعار دفع الرسوم السنوية للاختراعات في لوكسمبورغ

Submitted by 页之码 on
产品类型 年度 项目 官费
اختراع 3 3rd annuity 33.00 يورو
4 4th annuity 41.00 يورو
5 5th annuity 52.00 يورو
6 6th annuity 66.00 يورو
7 7th annuity 82.00 يورو
8 8th annuity 99.00 يورو
9 9th annuity 115.00 يورو
10 10th annuity 131.00 يورو
11 11th annuity 148.00 يورو
12 12th annuity 165.00 يورو
13 13th annuity 180.00 يورو
14 14th annuity 198.00 يورو
15 15th annuity 213.00 يورو
16 16th annuity 230.00 يورو
17 17th annuity 246.00 يورو
19 19th annuity 281.00 يورو
20 20th annuity 300.00 يورو
产品类型
اختراع
国家/地区
لوكسمبورغ