Patent Type | Year | Item | Official Fee | Service Fee(RMB) |
---|---|---|---|---|
Invention | 3 | 3rd annuity | 8500.00 Azerbaijan Manat | ¥1818 |
4 | 4th annuity | 10500.00 Azerbaijan Manat | ¥1845 | |
5 | 5th annuity | 12500.00 Azerbaijan Manat | ¥1871 | |
6 | 6th annuity | 14000.00 Azerbaijan Manat | ¥1874 | |
7 | 7th annuity | 17000.00 Azerbaijan Manat | ¥1879 | |
8 | 8th annuity | 21000.00 Azerbaijan Manat | ¥1931 | |
9 | 9th annuity | 25000.00 Azerbaijan Manat | ¥1985 | |
10 | 10th annuity | 25000.00 Azerbaijan Manat | ¥1985 | |
11 | 11th annuity | 33500.00 Azerbaijan Manat | ¥2045 | |
12 | 12th annuity | 33500.00 Azerbaijan Manat | ¥2045 | |
13 | 13th annuity | 50500.00 Azerbaijan Manat | ¥2166 | |
14 | 14th annuity | 50500.00 Azerbaijan Manat | ¥2166 | |
15 | 15th annuity | 50500.00 Azerbaijan Manat | ¥2166 | |
16 | 16th annuity | 59000.00 Azerbaijan Manat | ¥2226 | |
17 | 17th annuity | 59000.00 Azerbaijan Manat | ¥2226 | |
19 | 19th annuity | 67000.00 Azerbaijan Manat | ¥2332 | |
20 | 20th annuity | 67000.00 Azerbaijan Manat | ¥2332 |
Patent Type
Invention
Country / Region
吉尔吉斯斯坦