Patent Type | Year | Item | Official Fee | Service Fee(RMB) |
---|---|---|---|---|
Invention | 3 | 3rd annuity | 50.00 Azerbaijan Manat | ¥1726 |
4 | 4th annuity | 80.00 Azerbaijan Manat | ¥1744 | |
5 | 5th annuity | 110.00 Azerbaijan Manat | ¥1761 | |
6 | 6th annuity | 140.00 Azerbaijan Manat | ¥1779 | |
7 | 7th annuity | 170.00 Azerbaijan Manat | ¥1796 | |
8 | 8th annuity | 200.00 Azerbaijan Manat | ¥1813 | |
9 | 9th annuity | 230.00 Azerbaijan Manat | ¥1831 | |
10 | 10th annuity | 260.00 Azerbaijan Manat | ¥1848 | |
11 | 11th annuity | 300.00 Azerbaijan Manat | ¥1871 | |
12 | 12th annuity | 340.00 Azerbaijan Manat | ¥1894 | |
13 | 13th annuity | 380.00 Azerbaijan Manat | ¥1917 | |
14 | 14th annuity | 420.00 Azerbaijan Manat | ¥1940 | |
15 | 15th annuity | 460.00 Azerbaijan Manat | ¥1963 | |
16 | 16th annuity | 500.00 Azerbaijan Manat | ¥1986 | |
17 | 17th annuity | 540.00 Azerbaijan Manat | ¥2010 | |
18 | 17th annuity | 540.00 Azerbaijan Manat | ¥2010 | |
19 | 19th annuity | 620.00 Azerbaijan Manat | ¥2056 | |
20 | 20th annuity | 660.00 Azerbaijan Manat | ¥2079 |
Patent Type
Invention
Country / Region
阿塞拜疆