商标注册语言
提交语言
japonés
商标注册流程
一标多类 | Sí |
是否需要委托书 | No |
商标在先使用权 | ninguno |
可注册商标 | Marca denominativa, marca de logotipo, marca de forma tridimensional, marca de movimiento, marca de holograma, marca de color, marca sonora o marca de posición |
异议 | Dentro de los 60 días posteriores al anuncio del registro de marca |
专利证书 | Certificado de registro de marca en papel. |
续展委托书 | No |
续展其它文件 | No |
转让/许可委托书 | Sí |
转让/许可其它所需文件 | Acuerdo de Transferencia Certificado de Registro de Marca |
变更委托书 | Sí |
变更其它所需文件 | Cambiar información |
保护期限 | 10 años |
宽限期 | 6 meses |
商标撤销 | No utilizado durante 3 años después del registro. |
马德里途径 | Sí |
Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |
商标注册费用
国家\地区 | No. | 项目名称(中) | 单价(人民币) |
---|---|---|---|
Japón | 1 | 商标查询 | ¥5760.00 |
2 | 商标查询,每增加一个类别 | ¥600.00 | |
3 | 商标申请,一个类别 | ¥5520.00 | |
4 | 商标申请,每增加一个类别 | ¥3480.00 | |
5 | 商标注册登记,一个类别 | ¥4320.00 | |
6 | 商标注册登记,每增加一个类别 | ¥600.00 | |
7 | 商标续展,一个类别 | ¥5160.00 | |
8 | 商标续展,每增加一个类别 | ¥5160.00 | |
9 | 异议请求 | ¥11160.00 | |
10 | 每增加一个类别异议 | ¥11520.00 | |
11 | 异议答复 | ¥600.00 | |
12 | 每增加一个类别异议答复 | ¥600.00 | |
13 | 转让/合并 | ¥4920.00 | |
14 | 每增加一个类别转让/合并 | ¥600.00 | |
15 | 许可 | ¥4920.00 | |
16 | 每增加一个类别许可 | ¥600.00 | |
17 | 名称/地址变更 | ¥2400.00 | |
18 | 每增加一个类别名称/地址变更 | ¥600.00 |
消息与资讯 Information
- Sistema de reducción de tasas para solicitudes de patentes de invención en Japón
- JPO amplía el equipo de soporte de revisión de IA a partir del 1 de octubre de 2023
- IP5: Comparación de las prácticas de revisión de invenciones de inteligencia artificial en las cinco oficinas principales
- Global Trademark GO Japan - Introducción a la solicitud de marca japonesa
- Capítulo de Japón de Global Patent GO——Introducción a la solicitud de patente japonesa
- JPO lanzó la versión 2022-2026 del plan de inteligencia artificial
- Este de Japón implementará prohibición de exportación de equipos de fabricación de chips a China
- Para estas tecnologías, Japón no revelará patentes
- Japón (JPO) ya no permitirá "citas múltiples" en reclamos
- Aumentos de la tasa anual de patentes japonesas