Liste de prix du paiement des frais annuels d'invention brésilienne

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 3 3rd annuity 780.00 Réal brésilien
3 3rd annuity 295.00 Réal brésilien
4 4th annuity 780.00 Réal brésilien
4 4th annuity 295.00 Réal brésilien
5 5th annuity 780.00 Réal brésilien
5 5th annuity 295.00 Réal brésilien
6 6th annuity 780.00 Réal brésilien
6 6th annuity 295.00 Réal brésilien
7 7th annuity 1220.00 Réal brésilien
7 7th annuity 295.00 Réal brésilien
8 8th annuity 1220.00 Réal brésilien
8 8th annuity 295.00 Réal brésilien
9 9th annuity 1220.00 Réal brésilien
9 9th annuity 295.00 Réal brésilien
10 10th annuity 1220.00 Réal brésilien
10 10th annuity 295.00 Réal brésilien
11 11th annuity 1645.00 Réal brésilien
11 11th annuity 295.00 Réal brésilien
12 12th annuity 1645.00 Réal brésilien
12 12th annuity 295.00 Réal brésilien
13 13th annuity 1645.00 Réal brésilien
13 13th annuity 295.00 Réal brésilien
14 14th annuity 1645.00 Réal brésilien
14 14th annuity 295.00 Réal brésilien
15 15th annuity 1645.00 Réal brésilien
15 15th annuity 295.00 Réal brésilien
16 16th annuity 2005.00 Réal brésilien
16 16th annuity 295.00 Réal brésilien
17 17th annuity 2005.00 Réal brésilien
17 17th annuity 295.00 Réal brésilien
19 19th annuity 2005.00 Réal brésilien
19 19th annuity 295.00 Réal brésilien
20 20th annuity 2005.00 Réal brésilien
20 20th annuity 295.00 Réal brésilien
产品类型
invention
国家/地区
Brésil