Liste des prix de paiement des frais annuels d'invention serbe

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 3 3rd annuity 11510.00 塞尔维亚第纳尔
4 4th annuity 13980.00 塞尔维亚第纳尔
5 5th annuity 16470.00 塞尔维亚第纳尔
6 6th annuity 19730.00 塞尔维亚第纳尔
7 7th annuity 23010.00 塞尔维亚第纳尔
8 8th annuity 26320.00 塞尔维亚第纳尔
9 9th annuity 29620.00 塞尔维亚第纳尔
10 10th annuity 32920.00 塞尔维亚第纳尔
11 11th annuity 39530.00 塞尔维亚第纳尔
12 12th annuity 46110.00 塞尔维亚第纳尔
13 13th annuity 52700.00 塞尔维亚第纳尔
14 14th annuity 59260.00 塞尔维亚第纳尔
15 15th annuity 65840.00 塞尔维亚第纳尔
16 16th annuity 72440.00 塞尔维亚第纳尔
17 17th annuity 79020.00 塞尔维亚第纳尔
19 19th annuity 92180.00 塞尔维亚第纳尔
20 20th annuity 98760.00 塞尔维亚第纳尔
产品类型
invention
国家/地区
Serbie