ブラジル発明年会費支払い料金表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 3 3rd annuity 780.00 ブラジルレアル
3 3rd annuity 295.00 ブラジルレアル
4 4th annuity 780.00 ブラジルレアル
4 4th annuity 295.00 ブラジルレアル
5 5th annuity 780.00 ブラジルレアル
5 5th annuity 295.00 ブラジルレアル
6 6th annuity 780.00 ブラジルレアル
6 6th annuity 295.00 ブラジルレアル
7 7th annuity 1220.00 ブラジルレアル
7 7th annuity 295.00 ブラジルレアル
8 8th annuity 1220.00 ブラジルレアル
8 8th annuity 295.00 ブラジルレアル
9 9th annuity 1220.00 ブラジルレアル
9 9th annuity 295.00 ブラジルレアル
10 10th annuity 1220.00 ブラジルレアル
10 10th annuity 295.00 ブラジルレアル
11 11th annuity 1645.00 ブラジルレアル
11 11th annuity 295.00 ブラジルレアル
12 12th annuity 1645.00 ブラジルレアル
12 12th annuity 295.00 ブラジルレアル
13 13th annuity 1645.00 ブラジルレアル
13 13th annuity 295.00 ブラジルレアル
14 14th annuity 1645.00 ブラジルレアル
14 14th annuity 295.00 ブラジルレアル
15 15th annuity 1645.00 ブラジルレアル
15 15th annuity 295.00 ブラジルレアル
16 16th annuity 2005.00 ブラジルレアル
16 16th annuity 295.00 ブラジルレアル
17 17th annuity 2005.00 ブラジルレアル
17 17th annuity 295.00 ブラジルレアル
19 19th annuity 2005.00 ブラジルレアル
19 19th annuity 295.00 ブラジルレアル
20 20th annuity 2005.00 ブラジルレアル
20 20th annuity 295.00 ブラジルレアル
产品类型
発明
国家/地区
ブラジル