リトアニア発明年会費支払い料金表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 3 3rd annuity 81.00 ユーロ
4 4th annuity 92.00 ユーロ
5 5th annuity 115.00 ユーロ
6 6th annuity 139.00 ユーロ
7 7th annuity 162.00 ユーロ
8 8th annuity 185.00 ユーロ
9 9th annuity 208.00 ユーロ
10 10th annuity 231.00 ユーロ
11 11th annuity 289.00 ユーロ
12 12th annuity 289.00 ユーロ
13 13th annuity 289.00 ユーロ
14 14th annuity 289.00 ユーロ
15 15th annuity 289.00 ユーロ
16 16th annuity 347.00 ユーロ
17 17th annuity 347.00 ユーロ
19 19th annuity 347.00 ユーロ
20 20th annuity 347.00 ユーロ
产品类型
発明
国家/地区
リトアニア