OAPI年間発明料支払い価格表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 2 2nd annuity 220000.00 中央アフリカ・フラン
2 2nd annuity 70.00 美元
3 3rd annuity 220000.00 中央アフリカ・フラン
3 3rd annuity 90.00 美元
4 4th annuity 220000.00 中央アフリカ・フラン
4 4th annuity 110.00 美元
5 5th annuity 220000.00 中央アフリカ・フラン
5 5th annuity 130.00 美元
6 6th annuity 150.00 美元
6 6th annuity 375000.00 中央アフリカ・フラン
7 7th annuity 170.00 美元
7 7th annuity 375000.00 中央アフリカ・フラン
8 8th annuity 375000.00 中央アフリカ・フラン
8 8th annuity 190.00 美元
9 9th annuity 375000.00 中央アフリカ・フラン
9 9th annuity 210.00 美元
10 10th annuity 230.00 美元
10 10th annuity 375000.00 中央アフリカ・フラン
11 11th annuity 250.00 美元
11 11th annuity 500000.00 中央アフリカ・フラン
12 12th annuity 270.00 美元
12 12th annuity 500000.00 中央アフリカ・フラン
13 13th annuity 290.00 美元
13 13th annuity 500000.00 中央アフリカ・フラン
14 14th annuity 500000.00 中央アフリカ・フラン
14 14th annuity 310.00 美元
15 15th annuity 500000.00 中央アフリカ・フラン
15 15th annuity 330.00 美元
16 16th annuity 650000.00 中央アフリカ・フラン
16 16th annuity 380.00 美元
17 17th annuity 650000.00 中央アフリカ・フラン
17 17th annuity 430.00 美元
19 19th annuity 650000.00 中央アフリカ・フラン
19 19th annuity 530.00 美元
20 20th annuity 650000.00 中央アフリカ・フラン
20 20th annuity 580.00 美元
产品类型
発明
国家/地区
アフリカ知的財産機関