产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
発明 | 5 | 5th annuity | 1000.00 バーツ | ¥1722 |
6 | 6th annuity | 1200.00 バーツ | ¥1725 | |
7 | 7th annuity | 1600.00 バーツ | ¥1732 | |
8 | 8th annuity | 2200.00 バーツ | ¥1742 | |
9 | 9th annuity | 3000.00 バーツ | ¥1755 | |
10 | 10th annuity | 4000.00 バーツ | ¥1771 | |
11 | 11th annuity | 5200.00 バーツ | ¥1791 | |
12 | 12th annuity | 6600.00 バーツ | ¥1813 | |
13 | 13th annuity | 8200.00 バーツ | ¥1839 | |
14 | 14th annuity | 10000.00 バーツ | ¥1869 | |
15 | 15th annuity | 12000.00 バーツ | ¥1901 | |
16 | 16th annuity | 14200.00 バーツ | ¥1937 | |
17 | 17th annuity | 16600.00 バーツ | ¥1976 | |
19 | 19th annuity | 22000.00 バーツ | ¥2064 | |
20 | 20th annuity | 25000.00 バーツ | ¥2113 |
产品类型
発明
国家/地区
タイ