호주 발명품 연회비 납부 가격표

页之码 에 의해 제출됨
产品类型 年度 项目 官费
발명 5 5th annuity 300.00 호주 달러
6 6th annuity 315.00 호주 달러
7 7th annuity 335.00 호주 달러
8 8th annuity 360.00 호주 달러
9 9th annuity 390.00 호주 달러
10 10th annuity 425.00 호주 달러
11 11th annuity 490.00 호주 달러
12 12th annuity 585.00 호주 달러
13 13th annuity 710.00 호주 달러
14 14th annuity 865.00 호주 달러
15 15th annuity 1050.00 호주 달러
16 16th annuity 1280.00 호주 달러
17 17th annuity 1555.00 호주 달러
19 19th annuity 2240.00 호주 달러
20 20th annuity 2650.00 호주 달러
21 21st annuity 4000.00 호주 달러
产品类型
발명
国家/地区
호주