| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 발명 | 4 | 4th annuity | 130.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 |
| 5 | 5th annuity | 130.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 6 | 6th annuity | 130.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 7 | 7th annuity | 85.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1227 | |
| 8 | 8th annuity | 85.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1227 | |
| 9 | 9th annuity | 100.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1227 | |
| 10 | 10th annuity | 100.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1227 | |
| 11 | 11th annuity | 120.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1227 | |
| 12 | 12th annuity | 120.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1227 | |
| 13 | 13th annuity | 145.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 14 | 14th annuity | 145.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 15 | 15th annuity | 164.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 16 | 16th annuity | 164.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 17 | 17th annuity | 181.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1226 | |
| 19 | 19th annuity | 206.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1225 | |
| 20 | 20th annuity | 206.00 남아프리카 공화국 랜드 | ¥1225 |
产品类型
발명
国家/地区
남아프리카