产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 3 | 3rd annuity | 1500.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 |
4 | 4th annuity | 1600.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
5 | 5th annuity | 1800.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
6 | 6th annuity | 2000.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
7 | 7th annuity | 2200.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
8 | 8th annuity | 2600.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
9 | 9th annuity | 2900.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
10 | 10th annuity | 3200.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
11 | 11th annuity | 3600.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
12 | 12th annuity | 4000.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
13 | 13th annuity | 4500.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
14 | 14th annuity | 4900.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
15 | 15th annuity | 5300.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
16 | 16th annuity | 5700.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
17 | 17th annuity | 6100.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
19 | 19th annuity | 6900.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 | |
20 | 20th annuity | 7300.00 스웨덴 크로나 | ¥1024 |
产品类型
발명
国家/地区
스웨덴