캄보디아 발명연회비 납부 가격표

页之码 에 의해 제출됨
产品类型 年度 项目 官费
발명 2 2nd annuity 80000.00 캄보디아 리엘
3 3rd annuity 12000.00 캄보디아 리엘
4 4th annuity 160000.00 캄보디아 리엘
5 5th annuity 400000.00 캄보디아 리엘
6 6th annuity 560000.00 캄보디아 리엘
7 7th annuity 720000.00 캄보디아 리엘
8 8th annuity 880000.00 캄보디아 리엘
9 9th annuity 1040000.00 캄보디아 리엘
10 10th annuity 1200000.00 캄보디아 리엘
11 11th annuity 1400000.00 캄보디아 리엘
12 12th annuity 1600000.00 캄보디아 리엘
13 13th annuity 1800000.00 캄보디아 리엘
14 14th annuity 2000000.00 캄보디아 리엘
15 15th annuity 2200000.00 캄보디아 리엘
16 16th annuity 2440000.00 캄보디아 리엘
17 17th annuity 2680000.00 캄보디아 리엘
19 19th annuity 3240000.00 캄보디아 리엘
20 20th annuity 3560000.00 캄보디아 리엘
产品类型
발명
国家/地区
캄보디아