产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 2 | 2nd annuity | 80000.00 캄보디아 리엘 | ¥2595 |
3 | 3rd annuity | 12000.00 캄보디아 리엘 | ¥2719 | |
4 | 4th annuity | 160000.00 캄보디아 리엘 | ¥2589 | |
5 | 5th annuity | 400000.00 캄보디아 리엘 | ¥2569 | |
6 | 6th annuity | 560000.00 캄보디아 리엘 | ¥2556 | |
7 | 7th annuity | 720000.00 캄보디아 리엘 | ¥2542 | |
8 | 8th annuity | 880000.00 캄보디아 리엘 | ¥2529 | |
9 | 9th annuity | 1040000.00 캄보디아 리엘 | ¥2516 | |
10 | 10th annuity | 1200000.00 캄보디아 리엘 | ¥2502 | |
11 | 11th annuity | 1400000.00 캄보디아 리엘 | ¥2486 | |
12 | 12th annuity | 1600000.00 캄보디아 리엘 | ¥2469 | |
13 | 13th annuity | 1800000.00 캄보디아 리엘 | ¥2453 | |
14 | 14th annuity | 2000000.00 캄보디아 리엘 | ¥2436 | |
15 | 15th annuity | 2200000.00 캄보디아 리엘 | ¥2420 | |
16 | 16th annuity | 2440000.00 캄보디아 리엘 | ¥2400 | |
17 | 17th annuity | 2680000.00 캄보디아 리엘 | ¥2380 | |
19 | 19th annuity | 3240000.00 캄보디아 리엘 | ¥2333 | |
20 | 20th annuity | 3560000.00 캄보디아 리엘 | ¥2307 |
产品类型
발명
国家/地区
캄보디아