产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 3 | 3rd annuity | 33.00 유로 | ¥1010 |
4 | 4th annuity | 41.00 유로 | ¥1012 | |
5 | 5th annuity | 52.00 유로 | ¥1015 | |
6 | 6th annuity | 66.00 유로 | ¥1019 | |
7 | 7th annuity | 82.00 유로 | ¥1023 | |
8 | 8th annuity | 99.00 유로 | ¥1027 | |
9 | 9th annuity | 115.00 유로 | ¥1031 | |
10 | 10th annuity | 131.00 유로 | ¥1035 | |
11 | 11th annuity | 148.00 유로 | ¥1040 | |
12 | 12th annuity | 165.00 유로 | ¥1044 | |
13 | 13th annuity | 180.00 유로 | ¥1048 | |
14 | 14th annuity | 198.00 유로 | ¥1052 | |
15 | 15th annuity | 213.00 유로 | ¥1056 | |
16 | 16th annuity | 230.00 유로 | ¥1060 | |
17 | 17th annuity | 246.00 유로 | ¥1065 | |
19 | 19th annuity | 281.00 유로 | ¥1073 | |
20 | 20th annuity | 300.00 유로 | ¥1078 |
产品类型
발명
国家/地区
룩셈부르크