产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 3 | 3rd annuity | 18.66 유로 | ¥1124 |
4 | 4th annuity | 23.29 유로 | ¥673 | |
5 | 5th annuity | 44.55 유로 | ¥673 | |
6 | 6th annuity | 65.75 유로 | ¥673 | |
7 | 7th annuity | 108.54 유로 | ¥673 | |
8 | 8th annuity | 135.12 유로 | ¥673 | |
9 | 9th annuity | 169.56 유로 | ¥673 | |
10 | 10th annuity | 218.22 유로 | ¥673 | |
11 | 11th annuity | 273.53 유로 | ¥673 | |
12 | 12th annuity | 321.16 유로 | ¥673 | |
13 | 13th annuity | 368.70 유로 | ¥673 | |
14 | 14th annuity | 416.69 유로 | ¥673 | |
15 | 15th annuity | 445.00 유로 | ¥673 | |
16 | 16th annuity | 463.44 유로 | ¥673 | |
17 | 17th annuity | 494.90 유로 | ¥673 | |
19 | 19th annuity | 494.90 유로 | ¥673 | |
20 | 20th annuity | 494.90 유로 | ¥673 |
产品类型
발명
国家/地区
스페인