スペイン発明年会費支払い料金表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 3 3rd annuity 18.66 ユーロ
4 4th annuity 23.29 ユーロ
5 5th annuity 44.55 ユーロ
6 6th annuity 65.75 ユーロ
7 7th annuity 108.54 ユーロ
8 8th annuity 135.12 ユーロ
9 9th annuity 169.56 ユーロ
10 10th annuity 218.22 ユーロ
11 11th annuity 273.53 ユーロ
12 12th annuity 321.16 ユーロ
13 13th annuity 368.70 ユーロ
14 14th annuity 416.69 ユーロ
15 15th annuity 445.00 ユーロ
16 16th annuity 463.44 ユーロ
17 17th annuity 494.90 ユーロ
19 19th annuity 494.90 ユーロ
20 20th annuity 494.90 ユーロ
产品类型
発明
国家/地区
スペイン