| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 49.30 美元 |
| 3 | 第3年官费 | 49.30 美元 | |
| 4 | 第4年官费 | 61.60 美元 | |
| 5 | 第5年官费 | 61.60 美元 | |
| 6 | 第6年官费 | 74.00 美元 | |
| 7 | 第7年官费 | 74.00 美元 | |
| 8 | 第8年官费 | 98.00 美元 | |
| 9 | 第9年官费 | 98.00 美元 | |
| 10 | 第10年官费 | 123.30 美元 | |
| 11 | 第11年官费 | 123.30 美元 | |
| 12 | 第12年官费 | 148.00 美元 | |
| 13 | 第13年官费 | 148.00 美元 | |
| 14 | 第14年官费 | 172.60 美元 | |
| 15 | 第15年官费 | 172.60 美元 | |
| 16 | 第16年官费 | 197.30 美元 | |
| 17 | 第17年官费 | 197.30 美元 | |
| 18 | 第18年官费 | 206.20 美元 | |
| 19 | 第19年官费 | 246.60 美元 | |
| 20 | 第20年官费 | 246.60 美元 |
产品类型
发明
国家/地区
亚美尼亚