Patent Type | Year | Item | Official Fee | Service Fee(RMB) |
---|---|---|---|---|
Invention | 2 | 2nd annuity | 49.30 美元 | ¥1689 |
3 | 3rd annuity | 49.30 美元 | ¥1689 | |
4 | 4th annuity | 61.60 美元 | ¥1687 | |
5 | 5th annuity | 61.60 美元 | ¥1687 | |
6 | 6th annuity | 74.00 美元 | ¥1686 | |
7 | 7th annuity | 74.00 美元 | ¥1686 | |
8 | 8th annuity | 98.00 美元 | ¥1655 | |
9 | 9th annuity | 98.00 美元 | ¥1655 | |
10 | 10th annuity | 123.30 美元 | ¥1654 | |
11 | 11th annuity | 123.30 美元 | ¥1654 | |
12 | 12th annuity | 148.00 美元 | ¥1652 | |
13 | 13th annuity | 148.00 美元 | ¥1652 | |
14 | 14th annuity | 172.60 美元 | ¥1650 | |
15 | 15th annuity | 172.60 美元 | ¥1650 | |
16 | 16th annuity | 197.30 美元 | ¥1678 | |
17 | 17th annuity | 197.30 美元 | ¥1678 | |
19 | 19th annuity | 246.60 美元 | ¥1674 | |
20 | 20th annuity | 246.60 美元 | ¥1674 |
Patent Type
Invention
Country / Region
亚美尼亚