产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 6 | 第6年官费 | 104.00 欧元 | ¥836 |
7 | 第7年官费 | 208.00 欧元 | ¥836 | |
8 | 第8年官费 | 313.00 欧元 | ¥836 | |
9 | 第9年官费 | 417.00 欧元 | ¥836 | |
10 | 第10年官费 | 522.00 欧元 | ¥836 | |
11 | 第11年官费 | 626.00 欧元 | ¥836 | |
12 | 第12年官费 | 731.00 欧元 | ¥836 | |
13 | 第13年官费 | 835.00 欧元 | ¥836 | |
14 | 第14年官费 | 940.00 欧元 | ¥836 | |
15 | 第15年官费 | 1044.00 欧元 | ¥836 | |
16 | 第16年官费 | 1148.00 欧元 | ¥836 | |
17 | 第17年官费 | 1253.00 欧元 | ¥836 | |
18 | 第18年官费 | 1357.00 欧元 | ¥836 | |
19 | 第19年官费 | 1566.00 欧元 | ¥836 | |
20 | 第20年官费 | 1775.00 欧元 | ¥836 | |
21 | 第21年官费 | 2611.00 欧元 | ¥624 |
产品类型
发明
国家/地区
奥地利