产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
発明 | 6 | 6th annuity | 104.00 ユーロ | ¥836 |
7 | 7th annuity | 208.00 ユーロ | ¥836 | |
8 | 8th annuity | 313.00 ユーロ | ¥836 | |
9 | 9th annuity | 417.00 ユーロ | ¥836 | |
10 | 10th annuity | 522.00 ユーロ | ¥836 | |
11 | 11th annuity | 626.00 ユーロ | ¥836 | |
12 | 12th annuity | 731.00 ユーロ | ¥836 | |
13 | 13th annuity | 835.00 ユーロ | ¥836 | |
14 | 14th annuity | 940.00 ユーロ | ¥836 | |
15 | 15th annuity | 1044.00 ユーロ | ¥836 | |
16 | 16th annuity | 1148.00 ユーロ | ¥836 | |
17 | 17th annuity | 1253.00 ユーロ | ¥836 | |
18 | 17th annuity | 1357.00 ユーロ | ¥836 | |
19 | 19th annuity | 1566.00 ユーロ | ¥836 | |
20 | 20th annuity | 1775.00 ユーロ | ¥836 | |
21 | 21st annuity | 2611.00 ユーロ | ¥624 |
产品类型
発明
国家/地区
オーストリア