产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 5 | 第5年官费 | 3000.00 孟加拉塔卡 | ¥1710 |
6 | 第6年官费 | 4000.00 孟加拉塔卡 | ¥1740 | |
7 | 第7年官费 | 5000.00 孟加拉塔卡 | ¥1770 | |
8 | 第8年官费 | 6000.00 孟加拉塔卡 | ¥1793 | |
9 | 第9年官费 | 8000.00 孟加拉塔卡 | ¥1852 | |
10 | 第10年官费 | 10000.00 孟加拉塔卡 | ¥1901 | |
11 | 第11年官费 | 11000.00 孟加拉塔卡 | ¥1932 | |
12 | 第12年官费 | 13000.00 孟加拉塔卡 | ¥1985 | |
13 | 第13年官费 | 15000.00 孟加拉塔卡 | ¥2045 | |
14 | 第14年官费 | 17000.00 孟加拉塔卡 | ¥2098 | |
15 | 第15年官费 | 18000.00 孟加拉塔卡 | ¥2129 | |
16 | 第16年官费 | 20000.00 孟加拉塔卡 | ¥2182 |
产品类型
发明
国家/地区
孟加拉