| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 122.50 白俄罗斯卢布 |
| 3 | 第3年年费 | 128.60 白俄罗斯卢布 | |
| 4 | 第4年年费 | 122.50 白俄罗斯卢布 | |
| 4 | 第4年年费 | 128.60 白俄罗斯卢布 | |
| 5 | 第5年年费 | 175.00 白俄罗斯卢布 | |
| 5 | 第5年年费 | 183.80 白俄罗斯卢布 | |
| 6 | 第6年年费 | 175.00 白俄罗斯卢布 | |
| 6 | 第6年年费 | 212.10 白俄罗斯卢布 | |
| 7 | 第7年年费 | 283.50 白俄罗斯卢布 | |
| 7 | 第7年年费 | 245.00 白俄罗斯卢布 | |
| 8 | 第8年年费 | 283.50 白俄罗斯卢布 | |
| 8 | 第8年年费 | 245.00 白俄罗斯卢布 | |
| 9 | 第9年年费 | 297.50 白俄罗斯卢布 | |
| 9 | 第9年年费 | 343.90 白俄罗斯卢布 | |
| 10 | 第10年年费 | 297.50 白俄罗斯卢布 | |
| 10 | 第10年年费 | 343.90 白俄罗斯卢布 | |
| 11 | 第11年年费 | 441.00 白俄罗斯卢布 | |
| 11 | 第11年年费 | 350.00 白俄罗斯卢布 | |
| 12 | 第12年年费 | 441.00 白俄罗斯卢布 | |
| 12 | 第12年年费 | 350.00 白俄罗斯卢布 | |
| 13 | 第13年年费 | 530.30 白俄罗斯卢布 | |
| 13 | 第13年年费 | 420.00 白俄罗斯卢布 | |
| 14 | 第14年年费 | 530.30 白俄罗斯卢布 | |
| 14 | 第14年年费 | 420.00 白俄罗斯卢布 | |
| 15 | 第15年年费 | 472.50 白俄罗斯卢布 | |
| 15 | 第15年年费 | 593.30 白俄罗斯卢布 | |
| 16 | 第16年年费 | 472.50 白俄罗斯卢布 | |
| 16 | 第16年年费 | 593.30 白俄罗斯卢布 | |
| 17 | 第17年年费 | 542.50 白俄罗斯卢布 | |
| 17 | 第17年年费 | 682.50 白俄罗斯卢布 | |
| 18 | 第18年年费 | 542.50 白俄罗斯卢布 | |
| 18 | 第18年年费 | 682.50 白俄罗斯卢布 | |
| 19 | 第19年年费 | 595.00 白俄罗斯卢布 | |
| 19 | 第19年年费 | 750.80 白俄罗斯卢布 | |
| 20 | 第20年年费 | 595.00 白俄罗斯卢布 | |
| 20 | 第20年年费 | 750.80 白俄罗斯卢布 |
产品类型
发明
国家/地区
白俄罗斯