| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 实用新型 | 3 | 第3年官费 | 405.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 |
| 3 | 第3年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 4 | 第4年官费 | 405.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 4 | 第4年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 5 | 第5年官费 | 405.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 5 | 第5年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 6 | 第6年官费 | 405.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 6 | 第6年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 7 | 第7年官费 | 805.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 7 | 第7年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 8 | 第8年官费 | 805.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 8 | 第8年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 9 | 第9年官费 | 805.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 9 | 第9年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 10 | 第10年官费 | 805.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 10 | 第10年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 11 | 第11年官费 | 1210.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 11 | 第11年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 12 | 第12年官费 | 1210.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 12 | 第12年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 13 | 第13年官费 | 1210.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 13 | 第13年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 14 | 第14年官费 | 1210.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 14 | 第14年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 | |
| 15 | 第15年官费 | 1210.00 巴西雷亚尔 | ¥11962 | |
| 15 | 第15年官费 | 200.00 巴西雷亚尔 | ¥1524 |
产品类型
实用新型
国家/地区
巴西