| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 实用新型 | 3 | 第3年年费 | 600.00 巴西雷亚尔 |
| 3 | 第3年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 600.00 巴西雷亚尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 600.00 巴西雷亚尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 600.00 巴西雷亚尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 960.00 巴西雷亚尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 960.00 巴西雷亚尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 960.00 巴西雷亚尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 960.00 巴西雷亚尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 1320.00 巴西雷亚尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 1320.00 巴西雷亚尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 1320.00 巴西雷亚尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 1320.00 巴西雷亚尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 15 | 第15年年费 | 240.00 巴西雷亚尔 | |
| 15 | 第15年年费 | 1320.00 巴西雷亚尔 |
产品类型
实用新型
国家/地区
巴西