产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 80000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2595 |
3 | 第3年官费 | 12000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2719 | |
4 | 第4年官费 | 160000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2589 | |
5 | 第5年官费 | 400000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2569 | |
6 | 第6年官费 | 560000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2556 | |
7 | 第7年官费 | 720000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2542 | |
8 | 第8年官费 | 880000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2529 | |
9 | 第9年官费 | 1040000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2516 | |
10 | 第10年官费 | 1200000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2502 | |
11 | 第11年官费 | 1400000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2486 | |
12 | 第12年官费 | 1600000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2469 | |
13 | 第13年官费 | 1800000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2453 | |
14 | 第14年官费 | 2000000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2436 | |
15 | 第15年官费 | 2200000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2420 | |
16 | 第16年官费 | 2440000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2400 | |
17 | 第17年官费 | 2680000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2380 | |
18 | 第18年官费 | 2960000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 3240000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2333 | |
20 | 第20年官费 | 3560000.00 柬埔寨瑞尔 | ¥2307 |
产品类型
发明
国家/地区
柬埔寨