产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|---|
发明 | 大实体 | 3 | 第3年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 |
4 | 第4年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
5 | 第5年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
6 | 第6年官费 | 210.51 加元 | ¥1024 | ||
7 | 第7年官费 | 210.51 加元 | ¥1024 | ||
8 | 第8年官费 | 210.51 加元 | ¥1024 | ||
9 | 第9年官费 | 210.51 加元 | ¥1024 | ||
10 | 第10年官费 | 210.51 加元 | ¥1024 | ||
11 | 第11年官费 | 263.14 加元 | ¥1024 | ||
12 | 第12年官费 | 263.14 加元 | ¥1024 | ||
13 | 第13年官费 | 263.14 加元 | ¥1024 | ||
14 | 第14年官费 | 263.14 加元 | ¥1024 | ||
15 | 第15年官费 | 263.14 加元 | ¥1024 | ||
16 | 第16年官费 | 473.65 加元 | ¥1024 | ||
17 | 第17年官费 | 473.65 加元 | ¥1024 | ||
18 | 第18年官费 | 473.65 加元 | ¥200 | ||
19 | 第19年官费 | 473.65 加元 | ¥1024 | ||
20 | 第20年官费 | 473.65 加元 | ¥1024 | ||
小实体 | 3 | 第3年官费 | 50.00 加元 | ¥1024 | |
4 | 第4年官费 | 50.00 加元 | ¥1024 | ||
5 | 第5年官费 | 50.00 加元 | ¥1024 | ||
6 | 第6年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
7 | 第7年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
8 | 第8年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
9 | 第9年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
10 | 第10年官费 | 100.00 加元 | ¥1024 | ||
11 | 第11年官费 | 125.00 加元 | ¥1024 | ||
12 | 第12年官费 | 125.00 加元 | ¥1024 | ||
13 | 第13年官费 | 125.00 加元 | ¥1024 | ||
14 | 第14年官费 | 125.00 加元 | ¥1024 | ||
15 | 第15年官费 | 125.00 加元 | ¥1024 | ||
16 | 第16年官费 | 236.83 加元 | ¥1024 | ||
17 | 第17年官费 | 236.83 加元 | ¥1024 | ||
18 | 第18年官费 | 236.83 加元 | ¥200 | ||
19 | 第19年官费 | 236.83 加元 | ¥1024 | ||
20 | 第20年官费 | 236.83 加元 | ¥1024 |
产品类型
发明
国家/地区
加拿大