产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 20.00 埃及磅 | ¥1460 |
3 | 第3年官费 | 40.00 埃及磅 | ¥1467 | |
4 | 第4年官费 | 80.00 埃及磅 | ¥1479 | |
5 | 第5年官费 | 100.00 埃及磅 | ¥1485 | |
6 | 第6年官费 | 150.00 埃及磅 | ¥1501 | |
7 | 第7年官费 | 200.00 埃及磅 | ¥1516 | |
8 | 第8年官费 | 250.00 埃及磅 | ¥1532 | |
9 | 第9年官费 | 300.00 埃及磅 | ¥1547 | |
10 | 第10年官费 | 350.00 埃及磅 | ¥1563 | |
11 | 第11年官费 | 400.00 埃及磅 | ¥1578 | |
12 | 第12年官费 | 500.00 埃及磅 | ¥1609 | |
13 | 第13年官费 | 600.00 埃及磅 | ¥1640 | |
14 | 第14年官费 | 700.00 埃及磅 | ¥1671 | |
15 | 第15年官费 | 800.00 埃及磅 | ¥1702 | |
16 | 第16年官费 | 900.00 埃及磅 | ¥1733 | |
17 | 第17年官费 | 1000.00 埃及磅 | ¥1764 | |
18 | 第18年官费 | 1000.00 埃及磅 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 1000.00 埃及磅 | ¥1764 | |
20 | 第20年官费 | 1000.00 埃及磅 | ¥1764 |
产品类型
发明
国家/地区
埃及