| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 33.00 欧元 | ¥1010 |
| 4 | 第4年官费 | 41.00 欧元 | ¥1012 | |
| 5 | 第5年官费 | 52.00 欧元 | ¥1015 | |
| 6 | 第6年官费 | 66.00 欧元 | ¥1019 | |
| 7 | 第7年官费 | 82.00 欧元 | ¥1023 | |
| 8 | 第8年官费 | 99.00 欧元 | ¥1027 | |
| 9 | 第9年官费 | 115.00 欧元 | ¥1031 | |
| 10 | 第10年官费 | 131.00 欧元 | ¥1035 | |
| 11 | 第11年官费 | 148.00 欧元 | ¥1040 | |
| 12 | 第12年官费 | 165.00 欧元 | ¥1044 | |
| 13 | 第13年官费 | 180.00 欧元 | ¥1048 | |
| 14 | 第14年官费 | 198.00 欧元 | ¥1052 | |
| 15 | 第15年官费 | 213.00 欧元 | ¥1056 | |
| 16 | 第16年官费 | 230.00 欧元 | ¥1060 | |
| 17 | 第17年官费 | 246.00 欧元 | ¥1065 | |
| 18 | 第18年官费 | 262.00 欧元 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 281.00 欧元 | ¥1073 | |
| 20 | 第20年官费 | 300.00 欧元 | ¥1078 |
产品类型
发明
国家/地区
卢森堡