| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 33.00 欧元 |
| 4 | 第4年官费 | 41.00 欧元 | |
| 5 | 第5年官费 | 52.00 欧元 | |
| 6 | 第6年官费 | 66.00 欧元 | |
| 7 | 第7年官费 | 82.00 欧元 | |
| 8 | 第8年官费 | 99.00 欧元 | |
| 9 | 第9年官费 | 115.00 欧元 | |
| 10 | 第10年官费 | 131.00 欧元 | |
| 11 | 第11年官费 | 148.00 欧元 | |
| 12 | 第12年官费 | 165.00 欧元 | |
| 13 | 第13年官费 | 180.00 欧元 | |
| 14 | 第14年官费 | 198.00 欧元 | |
| 15 | 第15年官费 | 213.00 欧元 | |
| 16 | 第16年官费 | 230.00 欧元 | |
| 17 | 第17年官费 | 246.00 欧元 | |
| 18 | 第18年官费 | 262.00 欧元 | |
| 19 | 第19年官费 | 281.00 欧元 | |
| 20 | 第20年官费 | 300.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
卢森堡