| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 外观设计 | 2 | 第2年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 |
| 3 | 第3年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 4 | 第4年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 5 | 第5年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 6 | 第6年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 7 | 第7年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 8 | 第8年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 9 | 第9年官费 | 1107.20 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 10 | 第10年官费 | 1185.35 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 11 | 第11年官费 | 1185.35 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 12 | 第12年官费 | 1185.35 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 13 | 第13年官费 | 1185.35 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 14 | 第14年官费 | 1185.35 墨西哥比索 | ¥1524 | |
| 15 | 第15年官费 | 1185.35 墨西哥比索 | ¥1524 |
产品类型
外观设计
国家/地区
墨西哥