| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 4 | 第4年年费 | 36000.00 韩元 |
| 5 | 第5年年费 | 36000.00 韩元 | |
| 6 | 第6年年费 | 36000.00 韩元 | |
| 7 | 第7年年费 | 90000.00 韩元 | |
| 8 | 第8年年费 | 90000.00 韩元 | |
| 9 | 第9年年费 | 90000.00 韩元 | |
| 10 | 第10年年费 | 216000.00 韩元 | |
| 11 | 第11年年费 | 216000.00 韩元 | |
| 12 | 第12年年费 | 216000.00 韩元 | |
| 13 | 第13年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 14 | 第14年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 15 | 第15年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 16 | 第16年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 17 | 第17年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 18 | 第18年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 19 | 第19年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 20 | 第20年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 21 | 第21年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 22 | 第22年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 23 | 第23年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 24 | 第24年年费 | 324000.00 韩元 | |
| 25 | 第25年年费 | 324000.00 韩元 |
产品类型
发明
国家/地区
韩国