| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) | 
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 18.66 欧元 | ¥1124 | 
| 4 | 第4年官费 | 23.29 欧元 | ¥673 | |
| 5 | 第5年官费 | 44.55 欧元 | ¥673 | |
| 6 | 第6年官费 | 65.75 欧元 | ¥673 | |
| 7 | 第7年官费 | 108.54 欧元 | ¥673 | |
| 8 | 第8年官费 | 135.12 欧元 | ¥673 | |
| 9 | 第9年官费 | 169.56 欧元 | ¥673 | |
| 10 | 第10年官费 | 218.22 欧元 | ¥673 | |
| 11 | 第11年官费 | 273.53 欧元 | ¥673 | |
| 12 | 第12年官费 | 321.16 欧元 | ¥673 | |
| 13 | 第13年官费 | 368.70 欧元 | ¥673 | |
| 14 | 第14年官费 | 416.69 欧元 | ¥673 | |
| 15 | 第15年官费 | 445.00 欧元 | ¥673 | |
| 16 | 第16年官费 | 463.44 欧元 | ¥673 | |
| 17 | 第17年官费 | 494.90 欧元 | ¥673 | |
| 18 | 第18年官费 | 494.90 欧元 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 494.90 欧元 | ¥673 | |
| 20 | 第20年官费 | 494.90 欧元 | ¥673 | 
产品类型
              发明
          国家/地区
              西班牙
          