| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 小实体 | 10 | 第10年年费 | 6600.00 印度卢比 |
| 10 | 第10年年费 | 2400.00 印度卢比 | ||
| 11 | 第11年年费 | 4800.00 印度卢比 | ||
| 11 | 第11年年费 | 13200.00 印度卢比 | ||
| 12 | 第12年年费 | 13200.00 印度卢比 | ||
| 12 | 第12年年费 | 4800.00 印度卢比 | ||
| 13 | 第13年年费 | 4800.00 印度卢比 | ||
| 13 | 第13年年费 | 13200.00 印度卢比 | ||
| 14 | 第14年年费 | 13200.00 印度卢比 | ||
| 14 | 第14年年费 | 4800.00 印度卢比 | ||
| 15 | 第15年年费 | 4800.00 印度卢比 | ||
| 15 | 第15年年费 | 13200.00 印度卢比 | ||
| 16 | 第16年年费 | 8000.00 印度卢比 | ||
| 16 | 第16年年费 | 22000.00 印度卢比 | ||
| 17 | 第17年年费 | 22000.00 印度卢比 | ||
| 17 | 第17年年费 | 8000.00 印度卢比 | ||
| 18 | 第18年年费 | 8000.00 印度卢比 | ||
| 18 | 第18年年费 | 22000.00 印度卢比 | ||
| 19 | 第19年年费 | 22000.00 印度卢比 | ||
| 19 | 第19年年费 | 8000.00 印度卢比 | ||
| 20 | 第20年年费 | 22000.00 印度卢比 | ||
| 20 | 第20年年费 | 8000.00 印度卢比 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
印度