印度发明年费缴纳价格列表

页之码 提交于
产品类型 实体 年度 项目 年费(官费) 代缴费(服务费)
发明 大实体 3 第3年官费 4400.00 印度卢比 ¥1231
4 第4年官费 4400.00 印度卢比 ¥1231
5 第5年官费 4400.00 印度卢比 ¥1231
6 第6年官费 4400.00 印度卢比 ¥1231
7 第7年官费 13200.00 印度卢比 ¥1185
8 第8年官费 13200.00 印度卢比 ¥1185
9 第9年官费 13200.00 印度卢比 ¥1185
10 第10年官费 13200.00 印度卢比 ¥1185
11 第11年官费 26400.00 印度卢比 ¥1116
12 第12年官费 26400.00 印度卢比 ¥1116
13 第13年官费 26400.00 印度卢比 ¥1116
14 第14年官费 26400.00 印度卢比 ¥1116
15 第15年官费 26400.00 印度卢比 ¥1116
16 第16年官费 44000.00 印度卢比 ¥1023
17 第17年官费 44000.00 印度卢比 ¥1023
18 第18年官费 44000.00 印度卢比 ¥200
19 第19年官费 44000.00 印度卢比 ¥1023
20 第20年官费 44000.00 印度卢比 ¥1023
小实体 3 第3年官费 2200.00 印度卢比 ¥1524
4 第4年官费 2200.00 印度卢比 ¥1524
5 第5年官费 2200.00 印度卢比 ¥1524
6 第6年官费 2200.00 印度卢比 ¥1524
7 第7年官费 6600.00 印度卢比 ¥1524
8 第8年官费 6600.00 印度卢比 ¥1524
9 第9年官费 6600.00 印度卢比 ¥1524
10 第10年官费 6600.00 印度卢比 ¥1524
11 第11年官费 13200.00 印度卢比 ¥1524
12 第12年官费 13200.00 印度卢比 ¥1524
13 第13年官费 13200.00 印度卢比 ¥1524
14 第14年官费 13200.00 印度卢比 ¥1524
15 第15年官费 13200.00 印度卢比 ¥1524
16 第16年官费 22000.00 印度卢比 ¥1524
17 第17年官费 22000.00 印度卢比 ¥1524
18 第18年官费 22000.00 印度卢比 ¥200
19 第19年官费 22000.00 印度卢比 ¥1524
20 第20年官费 22000.00 印度卢比 ¥1524
产品类型
发明
国家/地区
印度