产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 7000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2467 |
4 | 第4年官费 | 8000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2491 | |
5 | 第5年官费 | 10000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2540 | |
6 | 第6年官费 | 12000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2543 | |
7 | 第7年官费 | 14000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2591 | |
8 | 第8年官费 | 16000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2640 | |
9 | 第9年官费 | 18000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2688 | |
10 | 第10年官费 | 20000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2736 | |
11 | 第11年官费 | 22000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2784 | |
12 | 第12年官费 | 23000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2853 | |
13 | 第13年官费 | 25000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2901 | |
14 | 第14年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2741 | |
15 | 第15年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥2830 | |
16 | 第16年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥3275 | |
17 | 第17年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥3275 | |
18 | 第18年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥3275 | |
20 | 第20年官费 | 35000.00 斯里兰卡卢比 | ¥3275 |
产品类型
发明
国家/地区
斯里兰卡