Liste des prix de paiement des frais annuels d'invention au Sri Lanka

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 3 3rd annuity 7000.00 Roupie sri lankaise
4 4th annuity 8000.00 Roupie sri lankaise
5 5th annuity 10000.00 Roupie sri lankaise
6 6th annuity 12000.00 Roupie sri lankaise
7 7th annuity 14000.00 Roupie sri lankaise
8 8th annuity 16000.00 Roupie sri lankaise
9 9th annuity 18000.00 Roupie sri lankaise
10 10th annuity 20000.00 Roupie sri lankaise
11 11th annuity 22000.00 Roupie sri lankaise
12 12th annuity 23000.00 Roupie sri lankaise
13 13th annuity 25000.00 Roupie sri lankaise
14 14th annuity 35000.00 Roupie sri lankaise
15 15th annuity 35000.00 Roupie sri lankaise
16 16th annuity 35000.00 Roupie sri lankaise
17 17th annuity 35000.00 Roupie sri lankaise
19 19th annuity 35000.00 Roupie sri lankaise
20 20th annuity 35000.00 Roupie sri lankaise
产品类型
invention
国家/地区
Sri Lanka