スリランカ発明年会費支払い料金表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 3 3rd annuity 7000.00 スリランカ ルピー
4 4th annuity 8000.00 スリランカ ルピー
5 5th annuity 10000.00 スリランカ ルピー
6 6th annuity 12000.00 スリランカ ルピー
7 7th annuity 14000.00 スリランカ ルピー
8 8th annuity 16000.00 スリランカ ルピー
9 9th annuity 18000.00 スリランカ ルピー
10 10th annuity 20000.00 スリランカ ルピー
11 11th annuity 22000.00 スリランカ ルピー
12 12th annuity 23000.00 スリランカ ルピー
13 13th annuity 25000.00 スリランカ ルピー
14 14th annuity 35000.00 スリランカ ルピー
15 15th annuity 35000.00 スリランカ ルピー
16 16th annuity 35000.00 スリランカ ルピー
17 17th annuity 35000.00 スリランカ ルピー
19 19th annuity 35000.00 スリランカ ルピー
20 20th annuity 35000.00 スリランカ ルピー
产品类型
発明
国家/地区
スリランカ