产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 65.90 欧元 | ¥1339 |
4 | 第4年官费 | 65.90 欧元 | ¥1339 | |
5 | 第5年官费 | 87.80 欧元 | ¥1382 | |
6 | 第6年官费 | 87.80 欧元 | ¥1382 | |
7 | 第7年官费 | 108.30 欧元 | ¥1366 | |
8 | 第8年官费 | 108.30 欧元 | ¥1366 | |
9 | 第9年官费 | 159.30 欧元 | ¥1328 | |
10 | 第10年官费 | 159.30 欧元 | ¥1328 | |
11 | 第11年官费 | 254.80 欧元 | ¥1163 | |
12 | 第12年官费 | 254.80 欧元 | ¥1163 | |
13 | 第13年官费 | 318.50 欧元 | ¥1169 | |
14 | 第14年官费 | 318.50 欧元 | ¥1169 | |
15 | 第15年官费 | 445.90 欧元 | ¥901 | |
16 | 第16年官费 | 445.90 欧元 | ¥901 | |
17 | 第17年官费 | 445.90 欧元 | ¥901 | |
18 | 第18年官费 | 445.90 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 509.60 欧元 | ¥1116 | |
20 | 第20年官费 | 509.60 欧元 | ¥1116 |
产品类型
发明
国家/地区
塔吉克斯坦