| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| invention | 3 | 3rd annuity | 65.90 EUR |
| 4 | 4th annuity | 65.90 EUR | |
| 5 | 5th annuity | 87.80 EUR | |
| 6 | 6th annuity | 87.80 EUR | |
| 7 | 7th annuity | 108.30 EUR | |
| 8 | 8th annuity | 108.30 EUR | |
| 9 | 9th annuity | 159.30 EUR | |
| 10 | 10th annuity | 159.30 EUR | |
| 11 | 11th annuity | 254.80 EUR | |
| 12 | 12th annuity | 254.80 EUR | |
| 13 | 13th annuity | 318.50 EUR | |
| 14 | 14th annuity | 318.50 EUR | |
| 15 | 15th annuity | 445.90 EUR | |
| 16 | 16th annuity | 445.90 EUR | |
| 17 | 17th annuity | 445.90 EUR | |
| 19 | 19th annuity | 509.60 EUR | |
| 20 | 20th annuity | 509.60 EUR |
产品类型
invention
国家/地区
Tadjikistan