产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
発明 | 3 | 3rd annuity | 65.90 ユーロ | ¥1339 |
4 | 4th annuity | 65.90 ユーロ | ¥1339 | |
5 | 5th annuity | 87.80 ユーロ | ¥1382 | |
6 | 6th annuity | 87.80 ユーロ | ¥1382 | |
7 | 7th annuity | 108.30 ユーロ | ¥1366 | |
8 | 8th annuity | 108.30 ユーロ | ¥1366 | |
9 | 9th annuity | 159.30 ユーロ | ¥1328 | |
10 | 10th annuity | 159.30 ユーロ | ¥1328 | |
11 | 11th annuity | 254.80 ユーロ | ¥1163 | |
12 | 12th annuity | 254.80 ユーロ | ¥1163 | |
13 | 13th annuity | 318.50 ユーロ | ¥1169 | |
14 | 14th annuity | 318.50 ユーロ | ¥1169 | |
15 | 15th annuity | 445.90 ユーロ | ¥901 | |
16 | 16th annuity | 445.90 ユーロ | ¥901 | |
17 | 17th annuity | 445.90 ユーロ | ¥901 | |
19 | 19th annuity | 509.60 ユーロ | ¥1116 | |
20 | 20th annuity | 509.60 ユーロ | ¥1116 |
产品类型
発明
国家/地区
塔吉克斯坦